| Pro-sarjan (alustavat) tulokset | ||||||||||
| Sija | Joukkue | Sarja | Nimi_1 | Nimi_2 | Sakot | Tulos | Selite | |||
| 1 | Rajavillit 1 | Mies | Markus Siivola | Jari Stockus | 0:00:00 | 5:15:30 | ||||
| 2 | Selkien Sisu Adventure | Seka | Kaisa Pesonen | Jaakko Leppänen | 0:00:00 | 5:18:46 | ||||
| 3 | B12 - Powerwalking Group | Mies | Kimmo Vilska | Kari Salo | 0:00:00 | 5:20:25 | ||||
| 4 | Ylitehonen Aasi | Mies | Ylitalo Aki | Lehtonen Pasi | 0:00:00 | 5:22:29 | ||||
| 5 | Kestävyysurheilu.fi | Seka | Anna-Kaisa Asikainen | Topi Anjala | 0:00:00 | 5:25:00 | ||||
| 6 | b00t | Mies | Lauri Pohjola | Petteri Kela | 0:00:00 | 5:42:24 | ||||
| 7 | Hiiltomiehet 1 | Seka | Kaisa Saarimaa | Teho Peetsu | 0:00:00 | 5:49:18 | ||||
| 8 | Team Ursak | Seka | Annukka Pesonen | Janne Turunen | 0:00:00 | 5:49:30 | ||||
| 9 | Team Arkalokki | Mies | Ilkka Heinonen | Lauri Alakuijala | 0:00:00 | 5:51:24 | ||||
| 10 | Herttoniemen Hiihtäjät HTH | Seka | Niko Torvela | Mari Pihlatie | 0:00:00 | 5:59:06 | ||||
| 11 | Saimaa Trail Adventure | Mies | Juho Partanen | Joel Juutinen | 0:00:00 | 6:22:40 | ||||
| 12 | Multihuurut | Mies | Antti Artimo | Markus Rinkinen | 0:10:00 | 6:31:13 | (prol) | |||
| 13 | team Haveriset | Seka | Iiro Haverinen | Hanna Haverinen | 0:00:00 | 6:41:05 | ||||
| 14 | Karhunkaatajat | Mies | Jouni Nissinen | Eerikki Tikka | 0:00:00 | 6:48:56 | ||||
| 15 | Team Harhanäky | Nais | Maria Svetloff | Johanna Niittymäki | 0:10:00 | 6:55:48 | (prol) | |||
| 16 | Hullunahiihtoon.fi | Mies | Jussi Viljanen | Mikko Penttilä | 0:00:00 | 6:55:49 | ||||
| 17 | MamAdventure | Nais | Jola Maisala | Sanni Eloneva | 0:00:00 | 6:57:32 | ||||
| 18 | HUVK | Mies | Ville Tuominen | Juho Nousiainen | 1:30:00 | 7:32:22 | (048,049,050) | |||
| 19 | Team DA-Group | Seka | Tuula Nieminen | Sami Kuusi | 1:10:00 | 7:46:58 | (prol,048,049) | |||
| 20 | Aku & Iines | Seka | Jari Kaaja | Ilona Joutsiniemi | 1:40:00 | 7:56:26 | (prol,048,049,050) | |||
| 21 | Karsu | Nais | Reetta Tikkanen | Tanja Lindroos | 1:40:00 | 7:57:17 | (prol,048,049,050) | |||
| 22 | MUukalaiset | Mies | Jukka Korhonen | Arto Nummela | 1:30:00 | 7:59:16 | (048,049,050) | |||
| 23 | Tuskamme palkitaan | Mies | Jyri Malmström | Antti Siirtola | 1:30:00 | 8:07:15 | (048,049,050) | |||
| 24 | Aikakone | Mies | Robert Sjölund | Mikko Savolainen | 1:30:00 | 8:13:00 | (048, 049, 050) | |||
| 25 | 110 lasissa | Mies | Seppo Hyyppä | Arto Ahonen | 2:40:00 | 9:20:26 | (prol, 045, 034, 048, 049, 050) | |||
| 26 | Team Tikru | Nais | Susanne Kumpulainen | Terhi Tuorilainen | 2:40:00 | 9:27:13 | (prol,042,035,048,049,050) | |||
| 27 | Qentinel Pace | Seka | Joni Saarinen | Merja Enroos | 3:30:00 | 9:57:55 | (035,045,034,048,049,050,044) | |||
Team Snowflakes on naisten seikkailu-urheilujoukkue pääkaupunkiseudulta. Olemme useina vuosina järjestäneet myös Snowflakes Seikkailukisan.
lauantai 27. elokuuta 2016
Snowflakes Seikkailu 2016, Pro-sarjan tulokset
torstai 25. elokuuta 2016
Snowflakes Seikkailu 2016 - Ilmoittautuneet
Ilmoittautuneet joukkueet, tilanne päivitetty 25.8.2016.
Tarkista joukkueesi numero ilmoittautumisen nopeuttamiseksi!
Tarkista joukkueesi numero ilmoittautumisen nopeuttamiseksi!
| Numero: | Joukkueen nimi: | Sarja: | Jäsen 1: | Jäsen 2: |
| 201 | FBL | Medium | Tuomas Oksanen | Antti Halonen |
| 202 | Flowsnakes | Medium | Timo Parkkinen | Panu Nieminen |
| 204 | KesLat | Medium | Arttu Latvala | Janne Keskitalo |
| 205 | Kuha Maistuu | Medium | Jouni Vantaala | Harri Veijola |
| 206 | Kulkevi Laho-Jim | Medium | Juha Vehmas | Mikko-Ville Toivonen |
| 207 | Löytänen Rastit | Medium | Jouni Vartiainen | Mikko Talvitie |
| 208 | Merivahinko | Medium | Heikki Haveri | Olli Haveri |
| 209 | Ursbrungsland Biathlon | Medium | Janne Virkki | Juhani Rauhalammi |
| 210 | Pullapojat | Medium | Timo Pyykkinen | Jussi Polviander |
| 211 | Qentinel Quality Intelligence | Medium | Jari Reinikainen | Timo Asikainen |
| 212 | Raw II | Medium | Juha Pietilä | Hannu Kukkola |
| 213 | SR heebot | Medium | Kimmo Köppä | Marko Ollikainen |
| 214 | Särjenmättään salskeat | Medium | Mikko Kärkkäinen | Janne Kiiliäinen |
| 215 | Team 6A | Medium | Aki Rötkö | Jarno Kortesuo |
| 216 | Team JoBu | Medium | Buster Isaksson | Jon Welti |
| 217 | Team Raju | Medium | Petri Taipale | Vesa Karjalainen |
| 218 | Team SportWave | Medium | Juha Ojanen | Joonas Ojanen |
| 219 | Ujot Pojat | Medium | Markku Laine | Juha Väisänen |
| 220 | VaKo Sport | Medium | Antti Kyckling | Samuli Salojärvi |
| 221 | Arkinen Nakkipari | Medium | Satu Rinkinen | Raisa Paakkari |
| 222 | Babooned Babes | Medium | Maija Nurmi | Siiri Latvala |
| 223 | Espoon Akilles | Medium | Anne Honkanen | Leena Noromaa |
| 224 | Freya | Medium | Eeva Ylismaa | Heidi Ketola |
| 225 | Hapottaako 1 | Medium | Päivi Taponen | saara haikola |
| 226 | Syrjäytyneet | Medium | Jenni Pitkänen | Laura Pyykkö |
| 227 | Naiset 158 | Medium | Jaana Löfgren | Mervi Heikkilä |
| 228 | Nastolan Terä's Sisters | Medium | Sari Hautala | Satu Juurakko |
| 229 | Oopsie Daisy Sisters | Medium | Anna Wiklund | Maija Huhtala |
| 230 | Pallotytöt | Medium | Laura Minkkinen | Kaisa Hietanen |
| 231 | Pro7 | Medium | Hanna Talvioja | Nani Pajunen |
| 232 | Pussy-Girls in Trouble | Medium | Jaana Väisänen | Sini Soukka |
| 233 | Qentinel Touch | Medium | Mia Sinisalo | Aini Mylläri |
| 234 | Rajavillit 2 | Medium | Riikka Siivola | Marja Vuorinen |
| 235 | Raw I | Medium | Katja Pietilä | Nannu Suomalainen |
| 236 | Satu & Tia | Medium | Tia Haanpää | Satu Hiltunen |
| 237 | Skumppaajat | Medium | Larissa Erola | Annamari Vierikko |
| 238 | Suomisut | Medium | Mirva Koivisto | Helen Nevalainen |
| 239 | Suopursut | Medium | Lotta Kuivamäki | Tuula Juhola |
| 240 | Suunnattomat | Medium | Laura Anttolainen | Sirpa Malmström |
| 241 | Suunta Hukassa | Medium | Anu Mikkola | Marjo Ojala |
| 242 | Särjenmättään simpsakat | Medium | Riitta Kärkkäinen | Katja Kiiliäinen |
| 243 | Team 4K | Medium | Kirsi Vuorela | Marika Rintanen |
| 244 | Team Ambitious But Rubbish | Medium | Mirve Törmä | Minna Pakarinen |
| 245 | Team Anja | Medium | Anne Kinnunen | Taija Peltonen |
| 246 | Team Freckles | Medium | Mari Ukkonen | Heidi Freundlich |
| 247 | Team Hyvät Eväät | Medium | Johanna Lampinen | Agata Sadowska |
| 248 | Team Jemma | Medium | Emma Mikkola | Jenni Lybeck |
| 249 | Team MissäOllaan | Medium | Ulla Partanen | Liisa Haapakoski |
| 250 | Team Naapurisopu | Medium | Henna Salmio | Anne Mikkola |
| 251 | Team Roca | Medium | Hilla Rudanko | Marjukka Syväterä |
| 252 | Team Sonnika | Medium | Annika Ronkainen | Sonja Karlenius |
| 253 | Tiukat Pohkeet | Medium | Meri Louhisola | Niina Karvinen |
| 254 | Ulpukat | Medium | Minna Vedenjuoksu | Päivi Kokkonen |
| 255 | Aina Lost | Medium | Pia Ojala | Jussi Ojala |
| 256 | Eiku | Medium | Milla Åkerman | Juha Uosukainen |
| 257 | Eksyksissä | Medium | Petja Aaltoluoto | Elina Ahvonen |
| 258 | EliittiKumppanit | Medium | Tapani Larikka | Mariikka Myllyniemi |
| 259 | Iita ja Iskä | Medium | Eero Kujansuu | Ida Kujansuu |
| 260 | Juntit OK | Medium | Timo Voutilainen | Jaana Katajainen |
| 261 | KaPeA | Medium | Maria Kautto | Jussi Peltokangas |
| 262 | Keliä Kuunnellen | Medium | Minna Nieminen | Kai Nieminen |
| 263 | Koskelotit | Medium | Hanna Koskinen | Jussi Koskinen |
| 264 | Kotijoukkue | Medium | Anna Heino | Teemu Heino |
| 265 | Espoon Akilles | Medium | Samu Suominen | Lauri Österman |
| 266 | Kuhankuonon vaeltajat | Medium | Nina Jussinoja | Petri Heino |
| 267 | Maaston Mukaan | Medium | Tuija Aali | Jaakko Virtanen |
| 268 | Morsus Maximus | Medium | Mikko Rantanen | Hanna Eskelinen |
| 269 | Mutkat suoriksi | Medium | Saija Maaranniitty | Pasi Maaranniitty |
| 270 | Pax Pax | Medium | Jukka Toivari | Anna Toivari |
| 271 | Pingviinipartio | Medium | Leena Peltonen | Janne Peltonen |
| 272 | Puu-ro Team | Medium | Tommi Putkuri | Tuula Aro |
| 273 | Qentinel Focus | Medium | Esko Hannula | Marjo Sjöberg |
| 275 | Sienestäjät | Medium | Susanna Valkonen | Urpo Hauvonen |
| 276 | Team Asystole | Medium | Christoffer Ericsson | Laura Carstens |
| 277 | Team Helpot / KPK247 | Medium | Sami Sundström | Jonna Hakala |
| 278 | Team Valoralli | Medium | Emmi Rautkylä | Matti Syrjälä |
| 279 | Team Vesterinen | Medium | Esa vesterinen | Kirsi vesterinen |
| 280 | TeamKuutio | Medium | Mari Rainio | Matti Tuulensuu |
| 281 | TeamLohkare | Medium | Sarianna Liiri | Tero Liiri |
| 282 | Teräsplaneetat | Medium | Tiina Teräs | Ari Björlin |
| 283 | Vielä metsässä | Medium | Tapani Mikkola | Heli Mikkola |
| 284 | ViiKingit | Medium | Henri Taanila | Anni Taanila |
| 285 | Wiikingit | Medium | Henri Wiik | Elina Wiik |
| 286 | Kojootit | Medium | Tiina Paavola | Harry Paavola |
| 301 | Qentinel Goal | Perus | Pekka Kiviniemi | Sauli Kosonen |
| 302 | Sam & Max | Perus | Petter Selenius | Mikael Lönnblad |
| 303 | Alppikerho Chicks | Perus | Kirsi Lifländer | Elina Parri |
| 304 | Etevät eksyjät | Perus | Anna Petman | Johanna Kaskilahti |
| 305 | Hiiltomiehet 2 | Perus | Marja Rauhalammi | Kenny Stålhammar |
| 306 | Hubba Bubat | Perus | Riina Pohjanpiiri | Mari Mäkinen |
| 307 | Hurahtanet | Perus | Hanna Pajunen | Sanna Kulmala |
| 308 | Höntsähiihtäjät | Perus | Sanna Keskioja | Tuula Jokinen |
| 309 | Intiaanimartat | Perus | Sanna Kaltokari | Milla Korkalainen |
| 310 | It's only pain | Perus | Jaana Kuivalainen | Mari Pelkonen-Mutanen |
| 311 | Klaukkalan kisaajat | Perus | Kati Korppi | Hanna Vanhanarkaus |
| 312 | Kuusaan Sutturat | Perus | Jonna Uotinen | Krista Hokkanen |
| 313 | Miina ja Manu | Perus | Anu Hård | Niina Raudasoja |
| 314 | Rasti-Sorsat | Perus | Essi Kostiainen | Kaisa Kurvinen |
| 315 | Sikakylän siskokset | Perus | Mira Koskinen | Johanna Luoma-Lammi |
| 316 | Siskot Suossa | Perus | Aino Puttonen | Heli Soutua |
| 317 | Team JoyMent | Perus | Anne Tuomisto | Eija Valonen |
| 318 | Team Kosmik | Perus | Pauliina Sjölund | Oili Lahdenperä |
| 319 | Team Kälyset | Perus | Tiina Hirvonen | Ninni Lindberg |
| 320 | Team Lissut | Perus | Helena Heininen | Petra Huttunen |
| 321 | Team Tytsyt | Perus | Minna Ervola | Tanja Taipale |
| 322 | Tuuliviirit | Perus | Minna Saukko | Kati Kaarlejärvi |
| 323 | Hiippavuoren hiihtäjät | Perus | Jussi Vähäsöyrinki | Anu Vähäsöyrinki |
| 324 | Juhis ja emäntä | Perus | Riikkaliisa Joentausta | Juha Joentausta |
| 325 | M&M | Perus | Mika Talvisilta | Mari Talvisilta |
| 326 | Paha rasti | Perus | Kaisa-Reeta Koskinen | Juha Toivanen |
| 327 | PuMa | Perus | Maija Manninen | Kalle Putula |
| 328 | Pyörällä päästään | Perus | Heidi Lankinen | Jere Roivas |
| 329 | Ruotulan Rusakot | Perus | Anne Timonen | Pasi Nikula |
| 330 | Samaa Verta | Perus | Outi Huhtala | Jyri Huhtala |
| 331 | Savon Mjölnir | Perus | Hanna Kiukkonen | Matias Kauppinen |
| 332 | Sillit puurossa | Perus | Nina Suontausta | Jan-Erik Sjöberg |
| 333 | Team B&B | Perus | Sari Berggren | Janne Berggren |
| 334 | Team JK | Perus | Jatta Koivisto | Juha-Matti Kalin |
| 335 | Team Kotkas | Perus | Karlos Kotkas | Saija Kotkas |
| 336 | Team Sive | Perus | Venla Tahvanainen | Simo Villanen |
| 337 | Team UusPo | Perus | Pia Vilenius | Sampsa Pesonen |
| 338 | Via Dolores Sport Club | Perus | Inari Kivialho | Petteri Myntti |
| 339 | ViVa La Aventura! | Perus | Ville Merimaa | Valeria Verkhovskaia |
| 340 | Ylästön Yllättäjät | Perus | Mia Haavisto | Sasa Haavisto |
| 101 | 110 lasissa | Pro | Seppo Hyyppä | Arto Ahonen |
| 102 | Aikakone | Pro | Robert Sjölund | Mikko Savolainen |
| 103 | b00t | Pro | Lauri Pohjola | Petteri Kela |
| 104 | B12 - Powerwalking Group | Pro | Kimmo Vilska | Kari Salo |
| 105 | MUukalaiset | Pro | Jukka Korhonen | Arto Nummela |
| 106 | Rajavillit 1 | Pro | Markus Siivola | Jari Stockus |
| 107 | Saimaa Trail Adventure | Pro | Juho Partanen | Joel Juutinen |
| 108 | Tuskamme palkitaan | Pro | Jyri Malmström | Antti Siirtola |
| 109 | Karsu | Pro | Reetta Tikkanen | Tanja LIndroos |
| 110 | MamAdventure | Pro | Jola Maisala | Sanni Eloneva |
| 111 | Team Harhanäky | Pro | Maria Svetloff | Johanna Niittymäki |
| 112 | Team Tikru | Pro | Susanne Kumpulainen | Terhi Tuorilainen |
| 113 | Aku & Iines | Pro | Jari Kaaja | Ilona Joutsiniemi |
| 114 | Herttoniemen Hiihtäjät HTH | Pro | Niko Torvela | Mari Pihlatie |
| 115 | Hiiltomiehet 1 | Pro | Katri Niittymäki | Teho Peetsu |
| 116 | Selkien Sisu Adventure | Pro | Lauri Kontkanen | Kaisa Pesonen |
| 117 | Team Arkalokki | Pro | Ilkka Heinonen | Karoliina Heinonen |
| 118 | Team DA-Group | Pro | Tuula Nieminen | Sami Kuusi |
| 119 | team Haveriset | Pro | Iiro Haverinen | Hanna Haverinen |
| 120 | Multihuurut | Pro | Antti Artimo | Markus Rinkinen |
| 121 | Ylitehonen Aasi | Pro | Ylitalo Aki | Lehtonen Pasi |
| 122 | Karhunkaatajat | Pro | Jouni Nissinen | Eerikki Tikka |
| 123 | Kestävyysurheilu.fi | Pro | Anna-Kaisa Asikainen | Topi Anjala |
| 124 | Team Ursak | Pro | Annukka Pesonen | Janne Turunen |
| 125 | HUVK | Pro | Ville Tuominen | Juho Nousiainen |
| 126 | Hullunahiihtoon.fi | Pro | Jussi Viljanen | Mikko Penttilä |
| 127 | Qentinel Pace | Pro | Joni Saarinen | Merja Enroos |
tiistai 23. elokuuta 2016
Snowflakes Seikkailu 2016 - ratamestarin lausunto
Saapuminen
Pysäköintialueena toimii hiekkakenttä, johon on opastus, ks. oheinen opaskartta. Pysäköinnistä on lyhyt matka vaihtoalueelle, johon eri osuuksilla tarvittavat välineet tulee jättää eri sarjoille varatuille alueille (kts. opaskartta). Ilmoittaudu kisatoimistossa, joka sijaitsee sisällä urheiluhallissa.
Lähtö
Lähtö tapahtuu urheilukentän pääsuoran varresta vaihtoalueen välittömästä läheisyydestä. Lähdön ohjeet annetaan kapteenien puhuttelussa aikataulun mukaisesti.
Kaikissa sarjoissa seikkailu alkaa ns. prologilla. Prologissa edetään jalan joukkueina. Mukana on oltava pakolliset varusteet sekä suunnistusosuuden kartta (perus ja medium: Kartta 1, pro: kartta 2). Prologissa leimataan rasteja pihtileimasimilla vapaassa järjestyksessä. Lisäohjeita prologiin annetaan reittikirjassa ja kapteenien puhuttelussa ennen lähtöä. Kypärä on pakollinen varuste pyöräilyssä ja rullaluistelussa.
Jokainen varsinainen osuus alkaa K-pisteeltä, josta suunnistusosuus alkaa. K-piste on merkitty osuuden karttaan kolmiomerkinnällä ja maastoon rastilipulla. K-pisteellä ei leimata, mutta sen kautta on kuljettava. Joillakin osuuksilla K-piste on heti vaihtoalueen jälkeen ja joillakin osuuksilla seurataan n. 500 m viitoitusta toiselle K-pisteelle. Viitoitus on esitetty opaskartassa ja siihen kannattaa käydä tutustumassa ennen lähtöä. Matkalla K-pisteelle on edettävä varoen huomioiden alueen muut liikkujat. Erityistä varovaisuutta on noudatettava tunnelissa, jossa kuljetaan oikeaa laitaa.
Kartta ja rata
Kartat ovat suunnistuskarttoja sekä maanmittauslaitoksen dataan pohjautuvia peruskarttoja. Kutakin etukäteen jaettavaa karttaa on 2 kpl kullekin joukkueelle. Suurin osa kartoista jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä klo 7:00 alkaen kilpailutoimitosta urheiluhallista (kts. opaskartta). Lisää karttoja voidaan jakaa myös kesken seikkailun rasteilta. Joukkueen on varauduttava suojaamaan kartat kosteudelta tarpeen mukaan (myös matkan varrelta jaettavat). Matkan varrelta jaettavien karttojen koko on maksimissaan A4.
Kilpailutoimistosta jaettavat materiaalit:
- Perussarja: Reittikirja, 4 kpl A4 karttaa, mittakaavat 1: 10 000 – 1 : 15 000.
- Medium ja Pro: Reittikirja, 2 x A3 + 2 x A4 kartat, mittakaavat 1 : 10 000 – 1 : 23 000.
Näiden lisäksi materiaalin mukana saatte ruokaliput 2 kpl, joka oikeuttavat kisan jälkeen ruokailuun ravintola Kaskelan yläkerrassa. Materiaalilista on nähtävissä kilpailutoimistossa, tarkistakaa, että saamanne materiaali sisältää kaiken.
Rastit on numeroitu kullekin osuudelle kirjain- ja numerokoodein. J = juoksu, P = pyöräily, R = rullaluistelu. Melonnan rastit on numeroitu kirjaimin a, b, c jne. Rastit kuljetaan numerojärjestyksessä (esim. J1, J2, J3...), ellei ohjeissa toisin mainita. Rastin merkkinä maastossa on oranssi-valkoinen rastilippu. Rastikoodit, jotka löytyvät leimasimista, on lueteltu reittikirjassa. Kartassa rasti sijaitsee ympyrän keskipisteessä. Leimaus tapahtuu EMIT-kortilla, mikäli ohjeissa ei toisin sanota. Polkupyörän käyttö on sallittu vain pyöräilyosuudella. Pyörää ei tarvitse viedä rastille saakka.
Arvioidut pääjoukon osuusajat:
- Perus: Prologi 30 min, pyöräily 45 min, melonta 30 min, juoksu 30 min, questit 15 min.
- Medium: Prologi 30 min, pyöräily 105 min, melonta 30 min, juoksu 45 min, questit 30 min.
- Pro: Prologi 30min, pyöräily 120 min, rullaluistelu 45 min, melonta 30 min, juoksu 105 min, quest 30 min.
Medium sarjassa on käytössä hajonta melontaosuudelle. Seuraa reittikirjan ohjeita siitä, missä vaiheessa melonta suoritetaan! Kaikki joukkueet käyvät melonnan lähtöpaikalla molemmissa vaiheissa. Ne joukkueet, jotka eivät ole melontavuorossa, leimaavat melontapaikalla ja jatkavat matkaa. Melontavarusteet kuuluvat osallistumismaksuun.
Kielletyt alueet
Kiellettyjä alueita ovat:
- Pihat, puutarhat, pellot ja tontit (suunnistuskartassa tummanvihreällä ja keltaisella merkityt)
- Golfkentät ja niiden läpi kulkevat tiet (kartassa merkitty purppuralla pystyviivoilla)
- Flow-Park (vaihtoalueen läheisyydessä, rajattu köydellä)
- Aidatut häkit ja kentät (tenniskentät, aidattu jalkapallokenttä, hevosaitaus)
- Kartoissa purppuralla pystyviivoituksella rajatut alueet.
Questit
Seikkailu sisältää tehtävärasteja, eli questeja kaikissa sarjoissa. Questin sisältävät rastit on merkitty sekä kilpailukarttaan että reittikirjaan. Tehtävärastille saavuttaessa toimitaan rastihenkilön ohjeiden mukaisesti. Jos joukkue jättää Quest-tehtävän väliin, siitä seuraa joko paikalla suoritettava sakkotehtävä tai 30 minuutin lisäys loppuaikaan. Pro-sarjassa joillakin questeilla on isompi aikasakko, jonka suuruus ilmoitetaan questin tehtävänannossa.
Vaihto
Vaihtoalueelle urheilukentän alueelle tullessa leimataan aina urheilukentän laidalla kivessä olevalla vaihtolaimausrastilla (kts. opaskartta), jonka koodi on 31. Vaihtoleimaus leimataan myös prologin jälkeen ja maaliin tullessa. Urheilukentän alueella (juoksurata) polkupyörien kanssa edetään taluttaen.
Vaihto suoritetaan juoksusuoran laidoilla – älä tuki kulkuväylää! Vaihtoalueelta poistutaan juoksusuoran vastakkaisesta päästä kohti K-pistettä. Numerolappu on näyttävä eteenpäin vaihdosta poistuttaessa jotta toimitsijat voivat kirjata joukkueen osuudelle. Vaihdosta poistuttaessa ei leimata.
Maali
Maaliin saavuttaessa leimataan vaihtoleimaus samaan tapaan kuin edellisten osuuksien päätteeksi. Tämän jälkeen seurataan maaliviitoitusta, joka erkanee oikealle juoksurataa pitkin kentän ympäri vastapäivään maalilinjalle saakka, jossa tehdään maalileimaus. Joukkueen tulos määräytyy maalileimauksen mukaan (+ sakot).
Jos maaliin tullaan pyöräilyosuudelta, polkupyörät jätetään maaliviitoituksen alkuun juoksuradan kaarteeseen opastuksen mukaisesti ja maaliin jatketaan jalkaisin.
Cut-offit
Mikäli joukkue jää liikaa jälkeen kilpailun aikataulusta, järjestäjä ohjaa joukkueet lyhennetylle radalle maaliin ehtimisen varmistamiseksi. Cut-off pisteet ja ajat on esitetty reittikirjassa. Seuraa järjestäjän ohjeita jos joudut cut-offiin.
Maali sulkeutuu klo 16:30, jonka jälkeen maaliin tulleet joukkueet kirjataan keskeyttäneiksi. Mikäli cut-offeista huolimatta maaliin ehtiminen ei näytä todennäköiseltä, jättäkää rasteja väliin omatoimisesti.
Yleisiä vinkkejä
- Varaudu kiinnittämään kilpailunumero näkyvälle paikalle esimerkiksi hakaneuloilla.
- Suomen kesä näyttää ennusteiden mukaan jatkuvan, varaudu kuitenkin myös vaihtelevaan säähän vaatteiden puolesta
- Parkkipaikan laidalla on tarjolla piste polkupyörien pesuun vedellä kilpailun jälkeen.
- Tänä kesänä ampiaisia on ollut runsaasti. Allergikoille suositellaan varautumista tarvittavilla ensiaputarpeilla pistosten varalta.
- Kilpailutoimiston seinällä on lauantaina klo 7:00 alkaen kartta, johon on merkattu joitakin alueen retkeilyreittejä ja latupohjia. Kartasta voi olla apua reitin suunnittelussa.
perjantai 5. elokuuta 2016
Snowflakes Seikkailu 2016 - Ilmoittautuneet
151 joukkuetta viivalla! Ilmoittautuminen on nyt suljettu. Sivu päivitetty 15.8.
Tarkistathan joukkueesi tiedot ja jos muutoksia niin kerro näistä mahdollisimman pian osoitteeseen: teamsnowflakes@gmail.com
Tarkistathan joukkueesi tiedot ja jos muutoksia niin kerro näistä mahdollisimman pian osoitteeseen: teamsnowflakes@gmail.com
| Numero: | Joukkueen nimi: | Sarja: | Joukkue: | Jäsen 1: | Jäsen 2: | Emit: |
| Medium: | ||||||
| 201 | FBL | Medium | Mies | Tuomas Oksanen | Antti Halonen | Lainaemit |
| 202 | Flowsnakes | Medium | Mies | Timo Parkkinen | Panu Nieminen | 128000 |
| 203 | Hapottaako2 (peruttu) | Medium | Mies | Erkka Haikola | Raimo Taponen | 181156 |
| 204 | KesLat | Medium | Mies | Arttu Latvala | Janne Keskitalo | Lainaemit |
| 205 | Kuha Maistuu | Medium | Mies | Jouni Vantaala | Harri Veijola | 191453 |
| 206 | Kulkevi Laho-Jim | Medium | Mies | Juha Vehmas | Mikko-Ville Toivonen | 213979 |
| 207 | Löytänen Rastit | Medium | Mies | Jouni Vartiainen | Mikko Talvitie | 179507 |
| 208 | Merivahinko | Medium | Mies | Heikki Haveri | Olli Haveri | lainaemit |
| 209 | Metsämansikat EIXY | Medium | Mies | Janne Virkki | Juhani Rauhalammi | 216280 |
| 210 | Pullapojat | Medium | Mies | Timo Pyykkinen | Jussi Polviander | lainaemit |
| 211 | Qentinel Quality Intelligence | Medium | Mies | Jari Reinikainen | Timo Asikainen | lainaemit |
| 212 | Raw II | Medium | Mies | Juha Pietilä | Hannu Kukkola | 43679 |
| 213 | SR heebot | Medium | Mies | Kimmo Köppä | Marko Ollikainen | 216574 |
| 214 | Särjenmättään salskeat | Medium | Mies | Mikko Kärkkäinen | Janne Kiiliäinen | 178236 |
| 215 | Team 6A | Medium | Mies | Aki Rötkö | Jarno Kortesuo | lainaemit |
| 216 | Team JoBu | Medium | Mies | Buster Isaksson | Jon Welti | lainaemit |
| 217 | Team Raju | Medium | Mies | Petri Taipale | Vesa Karjalainen | 208275 |
| 218 | Team SportWave | Medium | Mies | Juha Ojanen | Joonas Ojanen | 230612 |
| 219 | Ujot Pojat | Medium | Mies | Markku Laine | Juha Väisänen | 190925 |
| 220 | VaKo Sport | Medium | Mies | Antti Kyckling | Samuli Salojärvi | lainaemit |
| 221 | Arkinen Nakkipari | Medium | Nais | Satu Rinkinen | Raisa Paakkari | 222485 |
| 222 | Babooned Babes | Medium | Nais | Maija Nurmi | Siiri Latvala | lainaemit |
| 223 | Espoon Akilles | Medium | Nais | Anne Honkanen | Leena Noromaa | 176974 |
| 224 | Freya | Medium | Nais | Eeva Ylismaa | Heidi Ketola | Lainaemit |
| 225 | Hapottaako 1 | Medium | Nais | Päivi Taponen | saara haikola | 93314 |
| 226 | Syrjäytyneet | Medium | Nais | Jenni Pitkänen | Laura Pyykkö | 191706 |
| 227 | Naiset 158 | Medium | Nais | Jaana Löfgren | Mervi Heikkilä | 137541 |
| 228 | Nastolan Terä's Sisters | Medium | Nais | Sari Hautala | Satu Juurakko | 195205 |
| 229 | Oopsie Daisy Sisters | Medium | Nais | Anna Wiklund | Maija Huhtala | 154141 |
| 230 | Pallotytöt | Medium | Nais | Laura Minkkinen | Kaisa Hietanen | lainaemit |
| 231 | Pro7 | Medium | Nais | Hanna Talvioja | Nani Pajunen | 152936 |
| 232 | Pussy-Girls in Trouble | Medium | Nais | Jaana Väisänen | Sini Soukka | 201246 |
| 233 | Qentinel Touch | Medium | Nais | Mia Sinisalo | Aini Mylläri | lainaemit |
| 234 | Rajavillit 2 | Medium | Nais | Riikka Siivola | Marja Vuorinen | 195132 |
| 235 | Raw I | Medium | Nais | Katja Pietilä | Nannu Suomalainen | 189661 |
| 236 | Satu & Tia | Medium | Nais | Tia Haanpää | Satu Hiltunen | lainaemit |
| 237 | Skumppaajat | Medium | Nais | Larissa Erola | Annamari Vierikko | 210809 |
| 238 | Suomisut | Medium | Nais | Mirva Koivisto | Helen Nevalainen | lainaemit |
| 239 | Suopursut | Medium | Nais | Lotta Kuivamäki | Tuula Juhola | 402398 |
| 240 | Suunnattomat | Medium | Nais | Laura Anttolainen | Sirpa Malmström | 229203 |
| 241 | Suunta Hukassa | Medium | Nais | Anu Mikkola | Marjo Ojala | lainaemit |
| 242 | Särjenmättään simpsakat | Medium | Nais | Riitta Kärkkäinen | Katja Kiiliäinen | 190837 |
| 243 | Team 4K | Medium | Nais | Kirsi Vuorela | Marika Rintanen | Lainaemit |
| 244 | Team Ambitious But Rubbish | Medium | Nais | Mirve Törmä | Minna Pakarinen | 210095 |
